A Vila da Glória é o segredo mais bem guardado da região. Localizada na parte continental de São Francisco do Sul, este distrito encanta pelo ar de vila de pescadores e pela exuberância da Mata Atlântica. Aqui, o ritmo é ditado pela maré da Baía da Babitonga e pelo som das águas que descem da Serra do Mar. Um refúgio perfeito para quem busca desconectar, saborear o melhor da gastronomia caiçara e se refrescar em águas doces.
Recantos
Diferente das praias de mar aberto, aqui o destaque são as águas calmas da baía e as quedas d’água escondidas na mata.
Vale conhecer também:
- Estrada Bonita (acesso rural).
- Capela Nossa Senhora da Glória
Gastronomia
A Vila da Glória é um destino gastronômico por excelência, atraindo visitantes de toda a região apenas para almoçar.
Passeios e História
Para quem quer explorar além da mesa e do banho de cachoeira.

O próprio trajeto já é um passeio. A travessia via Vigorelli (Joinville) ou via Centro Histórico (São Chico) oferece uma visão panorâmica incrível da Baía da Babitonga.

A Vila é o destino favorito dos ciclistas. As estradas de terra cercadas por mata oferecem trajetos com diferentes níveis de dificuldade e visuais recompensadores.
Dicas Úteis
| 🚑 Emergência | Posto de Saúde Vila da Glória: (47) 3449-5110 |
| 🚒 Bombeiros | 193 |
| 👮 Polícia | 190 |
| ⚡ Voltagem | 220v (Cuidado com secadores!) |
| 🚕 Transporte | Balsas funcionam diariamente (Vigorelli e SFS). Consulte horários! |
| 🛒 Mercados | Principais redes ficam na entrada da Enseada. |
| 🦟 Importante | Por ser área de mata e mangue, o uso de repelente é indispensável. |
| 💰 Pagamento | Muitos lugares já aceitam cartão/Pix, mas sinal de celular pode oscilar. |
Horário da Balsa entre Joinville e Vila da Glória
| De: Joinville (Vigoreli) Para: Vila da Glória | De: Vila da Glória Para: Joinville (Vigoreli) |
|---|---|
| 06:00 | 06:30 |
| 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:20 | 21:40 |
Tarifas
| Meio de transporte | Tarifa |
|---|---|
| Pedestre | R$ 2,65 |
| Bicicleta | R$ 3,90 |
| Motocicleta | R$ 5,55 |
| Animais | R$ 8,35 |
| Carroça / Charrete | R$13,25 |
| Automóvel e van | R$ 25,00 |
| Automóvel com reboque | R$ 44,30 |
| Caminhão leve | R$ 44,30 |
| Caminhão toco | R$ 55,55 |
| Ônibus | R$ 55,55 |
| Caminhão trucado | R$ 72,85 |
| Ônibus trucado | R$ 72,85 |
| Carreta Jamanta | R$ 91,00 |
| Veículo bi trem | R$ 120,10 |
| Veículo carga inflamável | R$ 137,55 |








Deixe um comentário